
Alta Gracia
From Alta Gracia
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 |

Asuncion
From Asuncion
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | USD 40 | |
| Cordoba | 1 | USD 40 |

Bahia Blanca
From Bahia Blanca
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Neuquen | 1 | ||
| Pinamar | 2 | Bahia Blanca to Buenos Aires / Buenos Aires to Pinamar | |
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Río Gallegos | 2 | USD 40 | Direct Service |
| Rosario | 1 | ||
| Salta | 2 | Bahia Blanca to Buenos Aires / Buenos Aires to Salta | |
| Trelew | 1 |

Bariloche
From Bariloche
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bahia Blanca | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cafayate | 3 | Bariloche to Buenos Aires / Buenos Aires to Salta / Salta to Cafayate | |
| Caleta Olivia | 1 | ||
| Cipolleti | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| El Bolson | 1 | ||
| El Calafate | 2 | ||
| El Chalten | 3 | Bariloche - El Calafate El Calafate - El Chalten |
|
| Esquel | 1 | ||
| La Rioja | 2 | Bariloche to Mendoza vía Neuquen / Mendoza to La Rioja | |
| Malargue | 2 | Bariloche - Neuquen Neuquen - Mendoza Mendoza - Malargue |
|
| Mar del Plata | 2 | Bariloche Buenos Aires/ Buenos Aires Mar del Plata | |
| Mendoza | 1 | Bariloche to Neuquen / Neuquen to Mendoza | |
| Montevideo | 2 | ||
| Neuquen | 1 | ||
| Osorno | 1 | ||
| Pinamar | 2 | Bariloche - Buenos Aires (Retiro) Buenos Aires (Retiro) - Pinamar |
|
| Puerto Iguazu | 2 | Bariloche to Buenos Aires / Buenos Aires to Puerto Iguazu | |
| Puerto Madryn | 2 | Bariloche to Esquel / Esquel to Puerto Madryn | |
| Puerto Montt | 1 | ||
| Rio Cuarto | 1 | ||
| Río Gallegos | 1 | USD 40 | |
| Rosario | 1 | ||
| Salta | 2 | Bariloche Cordoba / Cordoba Salta | |
| San Juan | 2 | Bariloche - Neuquen Neuquen - Mendoza Mendoza - San Juan |
|
| San Martin de los Andes | 1 | ||
| San Rafael | 1 | Bariloche to Neuquen / Neuquen to San Rafael | |
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 | ||
| Santiago de Chile | 2 | Bariloche to Mendoza (connection in Neuquen) / Mendoza to Santiago de Chile | |
| Trelew | 2 | Bariloche to Esquel / Esquel to Trelew | |
| Tunuyan | 1 | Bariloche - Neuquen Neuquen - Tunuyan |
|
| Ushuaia | 2 | USD 80 | Bariloche to Rio Gallegos / Rio Gallegos to Ushuaia |
| Valdivia | 1 | ||
| Villa La Angostura | 1 |

Buenos Aires (Retiro)
From Buenos Aires (Retiro)
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Alta Gracia | 1 | ||
| Asuncion | 1 | USD 40 | |
| Bahia Blanca | 1 | ||
| Bariloche | 1 | ||
| Camboriu | 2 | ||
| Capilla del Monte | 1 | ||
| Cariló | 1 | ||
| Catamarca | 1 | ||
| Cipolleti | 1 | ||
| Colon (E.R.) | 1 | ||
| Colonia URU | 1 | only by ferry boat | |
| Comodoro Rivadavia | 1 | USD 40 | |
| Concordia | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Corrientes | 1 | ||
| El Bolson | 1 | ||
| El Calafate | 2 | USD 80 | Buenos Aires to Comodoro Rivadavia / Com. Rivadavia to El Calafate |
| El Chalten | 3 | USD 80 | Buenos Aires Comodoro Rivadavia / Comodoro Rivadavia El Calafate/ El Calafate El Chalten |
| El Dorado | 1 | ||
| Esquel | 1 | ||
| Florianopolis | 2 | ||
| Formosa | 1 | ||
| Gobernador Virasoro | 1 | ||
| Gualeguaychu | 1 | ||
| Humahuaca | 2 | ||
| Jujuy | 1 | ||
| Junin | 1 | ||
| Junin de los Andes | 1 | ||
| La Cumbre | 1 | ||
| LA PAZ | 2 | USD 40 | direct service but only during season |
| La Quiaca | 2 | Buenos Aires Jujuy / Jujuy La Quiaca | |
| La Rioja | 1 | ||
| Las Grutas | 1 | ||
| Lima | 3 | Direct service | |
| Mar de Ajo | 1 | ||
| Mar del Plata | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Mercedes (Ctes.) | 1 | ||
| Miramar | 1 | ||
| Montevideo | 1 | Buenos Aires to Colonia by ferry / Colonia to Montevideo by bus | |
| Necochea | 1 | ||
| Neuquen | 1 | ||
| Oran | 1 | ||
| Parana | 1 | ||
| Pinamar | 1 | ||
| Porto Alegre PG | 2 | ||
| Posadas | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 1 | ||
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Puerto Montt | 2 | Buenos Aires to Bariloche / Bariloche to Puerto Montt | |
| Punta Mogotes | 1 | ||
| Realico | 1 | ||
| Resistencia | 1 | ||
| Rio Colorado | 1 | ||
| Rio de Janeiro | 2 | Direct service | |
| Río Gallegos | 2 | USD 40 | Buenos Aires to Comodoro Rivadavia / Com. Rivadavia to Rio Gallegos |
| Rosario | 1 | ||
| Salta | 1 | ||
| San Antonio de Areco | 1 | ||
| San Antonio Oeste | 1 | ||
| San Bernardo | 1 | ||
| San Ignacio | 1 | ||
| San Juan | 1 | ||
| San Luis | 1 | ||
| San Martin de los Andes | 1 | ||
| San Pablo | 2 | Direct service | |
| San Rafael | 1 | ||
| Santa cruz de la Sierra | 2 | ||
| Santa Fe | 1 | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 | ||
| Santa Teresita | 1 | ||
| Santiago de Chile | 2 | Direct service | |
| Tandil | 1 | ||
| Tilcara | 2 | Buenos Aires to Jujuy / Jujuy to Tilcara | |
| Torres | 2 | only during season | |
| Trelew | 1 | ||
| Tucuman | 1 | ||
| Tucuman | 1 | ||
| Ushuaia | 3 | USD 80 | Bs As Comodoro Rivadavia / Comodoro Rivadavia Rio Gallegos/ Rio Gallegos Ushuaia |
| Valparaiso | 1 | USD 40 | |
| Viedma | 1 | ||
| Villa Carlos Paz | 1 | ||
| Villa General Belgrano | 1 | ||
| Villa Gesell | 1 |

Cafayate
From Cafayate
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 2 | Cafayate to Salta / Salta to Buenos Aires / Buenos Aires to Bariloche | |
| Cordoba | 1 | Cafayate to Salta / Salta to Cordoba | |
| Jujuy | 1 | Cafayate to Salta / Salta to Jujuy | |
| Salta | 1 | Cafayate - Tucuman Tucuman - Salta |
|
| San Ignacio | 2 | Cafayate to Salta / Salta to Tucuman / Tucuman to San Ignacio | |
| Santiago de Chile | 2 | Cafayate to Salta / Salta to Mendoza / Mendoza to Santiago (cl) | |
| Tucuman | 1 | Cafayate to Salta / Salta to Tucuman |

Caleta Olivia
From Caleta Olivia
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 1 | ||
| El Calafate | 1 | USD 40 | |
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Río Gallegos | 1 |

Camboriu
From Camboriu
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 2 | ||
| Cordoba | 2 | only during season |

Capilla del Monte
From Capilla del Monte
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Capilla del Monte to Córdoba / Córdoba to Puerto Iguazu |

Catamarca
From Catamarca
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Jujuy | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Direct service | |
| Salta | 1 |

Cipolleti
From Cipolleti
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Neuquen | 1 | ||
| Rio Cuarto | 1 | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 |

Colon (E.R.)
From Colon (E.R.)
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Concordia | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Colón to Concordia / Concordia to Puerto Iguazu |

Colonia URU
From Colonia URU
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | only by ferry boat |

Comodoro Rivadavia
From Comodoro Rivadavia
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bahia Blanca | 1 | ||
| Bariloche | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | USD 40 | |
| Caleta Olivia | 1 | ||
| Cordoba | 2 | Direct service | |
| El Bolson | 1 | ||
| El Calafate | 1 | USD 40 | |
| Esquel | 1 | ||
| Las Grutas | 1 | ||
| Mar del Plata | 2 | Comodoro Rivadavia to Buenos Aires / Buenos Aires to Mar del Plata | |
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Rio Colorado | 1 | USD 40 | |
| Río Gallegos | 1 | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 |

Concordia
From Concordia
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Colon (E.R.) | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 1 |

Cordoba
From Cordoba
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Alta Gracia | 1 | ||
| Asuncion | 1 | USD 40 | |
| Bahia Blanca | 1 | ||
| Bariloche | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cafayate | 2 | Cordoba to Salta / Salta to Cafayate | |
| Camboriu | 2 | only during season | |
| Capilla del Monte | 1 | ||
| Catamarca | 1 | ||
| Cipolleti | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 2 | Direct service | |
| Concordia | 1 | ||
| Corrientes | 1 | ||
| El Bolson | 2 | Cordoba a Bariloche / Bariloche a El Bolson | |
| Esquel | 2 | Cordoba to Bariloche / Bariloche to Esquel | |
| Florianopolis | 2 | only during season | |
| Formosa | 1 | ||
| Garayalde | 1 | USD 40 | |
| Jujuy | 1 | ||
| La Quiaca | 2 | Cordoba to Salta / Salta to La Quiaca | |
| La Rioja | 1 | ||
| Las Grutas | 1 | ||
| Lima | 4 | Cordoba to Buenos Aires / Buenos Aires to Lima | |
| Mar del Plata | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Montevideo | 1 | ||
| Neuquen | 1 | ||
| Porto Alegre PG | 1 | ||
| Posadas | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 1 | ||
| Puerto Madryn | 1 | Direct service | |
| Punta Alta | 1 | ||
| Rawson | 1 | ||
| Resistencia | 1 | ||
| Rio Cuarto | 1 | ||
| Río Gallegos | 2 | USD 80 | Cordoba to Buenos Aires / Buenos Aires to Rio Gallegos |
| Rosario | 1 | ||
| Salta | 1 | ||
| San Antonio de Areco | 1 | ||
| San Juan | 1 | ||
| San Luis | 1 | ||
| San Martin de los Andes | 2 | Córdoba to Bariloche / Bariloche to San Martín de los Andes | |
| San Rafael | 1 | ||
| Santa Fe | 1 | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 | ||
| Santiago de Chile | 1 | USD 40 | Direct service |
| Tandil | 1 | ||
| Tilcara | 2 | Cordoba to Jujuy / Jujuy to Tilcara | |
| Torres | 2 | only during season | |
| Trelew | 1 | ||
| Tucuman | 1 | ||
| Villa General Belgrano | 1 | ||
| Viña del mar | 2 | Cordoba to Mendoza / Mendoza to Viña del Mar |

Corrientes
From Corrientes
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| El Dorado | 1 | ||
| Mercedes (Ctes.) | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 1 | ||
| Salta | 1 | ||
| San Ignacio | 1 | ||
| Santa Fe | 1 | ||
| Tucuman | 1 | Direct service |

El Bolson
From El Bolson
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 1 | ||
| Cordoba | 2 | El Bolson to Bariloche / Bariloche to Cordoba | |
| El Calafate | 2 | ||
| El Chalten | 3 | El Bolson - El Calafate El Calafate - El Chalten |
|
| Esquel | 1 | ||
| Mar del Plata | 2 | El Bolson Buenos Aires / Buenos Aires Mar del Plata | |
| Mendoza | 1 | El Bolson to Neuquen / Neuquen to Mendoza | |
| Neuquen | 1 | ||
| Puerto Madryn | 2 | El Bolson - Esquel Esquel - Puerto Madryn |
|
| Río Gallegos | 1 | USD 40 | |
| San Martin de los Andes | 2 | El Bolson to Bariloche / Bariloche to San Martin de los Andes | |
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 | ||
| Ushuaia | 2 | USD 80 | El Bolson - Río Gallegos Río Gallegos - Ushuaia |

El Calafate
From El Calafate
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 2 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 2 | USD 80 | El Calafate to Comodoro Rivadavia / Com. Rivadavia to Buenos Aires |
| Caleta Olivia | 1 | USD 40 | |
| Comodoro Rivadavia | 1 | USD 40 | |
| El Bolson | 2 | ||
| El Chalten | 1 | ||
| Esquel | 2 | ||
| LOS ANTIGUOS | 1 | USD 40 | only during season |
| Mendoza | 3 | El Calafate - Bariloche Bariloche - Neuquen Neuquen - Mendoza |
|
| Puerto Madryn | 2 | USD 40 | Calafate Rio Gallegos / Rio Gallegos Puerto Madryn |
| puerto San Julian | 1 | ||
| Río Gallegos | 1 | ||
| Rosario | 3 | USD 80 | El calafate Comodoro / Comodoro Buenos Aires / Buenos Aires Rosario |
| San Martin de los Andes | 3 | El Calafate to Bariloche / Bariloche to San Martín de los Andes | |
| Ushuaia | 2 | USD 40 | El Calafate to Rio Gallegos / Rio Gallegos to Ushuaia |

El Chalten
From El Chalten
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 3 | El Chalten - El Calafate El Calafate - Bariloche |
|
| Buenos Aires (Retiro) | 3 | USD 80 | El Chalten El Calafate / El Calafate Comodoro Rivadavia / Comodoro Rivadavia Buenos Aires |
| El Bolson | 3 | El Chalten - El Calafate El Calafate - El Bolson |
|
| El Calafate | 1 | ||
| Esquel | 3 | El Chalten - El Calafate El Calafate - Esquel |
|
| LOS ANTIGUOS | 1 | USD 40 | only during season |
| Puerto Madryn | 3 | USD 40 | El Chalten El Calafate / El Calafate Comodoro Rivadavia / Comodoro Rivadavia Puerto Madryn |
| Río Gallegos | 2 | El Chalten to El Calafate / El Calafate to Rio Gallegos | |
| Trelew | 3 | USD 40 | El Chalten to El Calafate / El Calafate to Rio Gallegos/Rio Gallegos to Trelew |
| Ushuaia | 3 | USD 40 | El Chalten Calafate / Calafate Rio Gallegos / Rio Gallegos Ushuaia |

El Dorado
From El Dorado
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Corrientes | 1 |

Esquel
From Esquel
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 1 | ||
| Cordoba | 2 | Esquel to Bariloche / Bariloche to Cordoba | |
| El Bolson | 1 | ||
| El Calafate | 2 | ||
| El Chalten | 3 | Esquel - El Calafate El Calafate - El Chalten |
|
| Neuquen | 1 | ||
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Puerto Montt | 2 | Esquel to Bariloche / Bariloche to Puerto Montt | |
| Río Gallegos | 1 | USD 40 | |
| Trelew | 1 | ||
| Ushuaia | 2 | USD 80 | Esquel - Río Gallegos Río Gallegos - Ushuaia |

Florianopolis
From Florianopolis
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 2 | ||
| Cordoba | 2 | only during season | |
| Mar del Plata | 3 | Florianopolis to Buenos Aires / Buenos Aires to Mar del Plata | |
| Puerto Iguazu | 3 | Florianopolis to Buenos Aires / Buenos Aires to Puerto Iguazu |

Formosa
From Formosa
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Formosa to Resistencia / Resistencia to Iguazu | |
| Resistencia | 1 | ||
| Salta | 1 |

Garayalde
From Garayalde
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Río Gallegos | 1 | USD 40 | Garayalde to Rio Gallegos |

Gobernador Virasoro
From Gobernador Virasoro
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Gobernador Virasoro to Buenos Aires / Buenos Aires to Puerto Iguazu |

Gualeguaychu
From Gualeguaychu
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Gualeguaychu to Santa Fe / Santa Fe to Puerto Iguazu | |
| Santa Fe | 1 |

Humahuaca
From Humahuaca
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 2 | ||
| La Quiaca | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Humahuaca to Tucuman / Tucuman to Puerto Iguazu | |
| Salta | 1 | ||
| Salta | 1 | ||
| Tucuman | 1 | ||
| Tucuman | 1 |

Jujuy
From Jujuy
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cafayate | 1 | Jujuy to Salta / Salta to Cafayate | |
| Catamarca | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| La Quiaca | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Jujuy to Tucumán / Tucumán to Puerto Iguazú | |
| Salta | 1 | ||
| Tilcara | 1 | ||
| Tucuman | 1 |

Junin
From Junin
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Mendoza | 1 |

Junin de los Andes
From Junin de los Andes
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Neuquen | 1 |

La Cumbre
From La Cumbre
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 |

La Quiaca
From La Quiaca
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 2 | La Quiaca to Jujuy /Jujuy to Buenos Aires | |
| Cordoba | 2 | La Quiaca to Jujuy / Jujuy to Cordoba | |
| Humahuaca | 1 | ||
| Jujuy | 1 | ||
| Mar del Plata | 3 | La Quiaca - Jujuy Jujuy - Buenos Aires (Retiro) Buenos Aires (Retiro) - Mar del Plata |
|
| Mendoza | 2 | Direct Bus | |
| Puerto Iguazu | 2 | La Quiaca to Tucuman / Tucuman to Puerto Iguazu | |
| Salta | 1 | ||
| San Juan | 1 | ||
| Santiago de Chile | 3 | La Quiaca to Mendoza / Mendoza to Santiago de Chile | |
| Tilcara | 1 | ||
| Tucuman | 1 |

La Rioja
From La Rioja
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 2 | La Rioja to Mendoza / Mendoza to Bariloche vía Neuquen | |
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | ||
| Salta | 1 | ||
| San Juan | 1 | ||
| San Luis | 2 | La Rioja to Cordoba / Cordoba to San Luis | |
| Santiago de Chile | 2 | La Rioja - Mendoza Mendoza - Santiago de Chile |
|
| Tucuman | 1 |

Las Grutas
From Las Grutas
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Rawson | 1 | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 | ||
| Trelew | 1 |

Lima
From Lima
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 3 | Direct service | |
| Cordoba | 4 | Lima to Buenos Aires / Buenos Aires to Cordoba |

LOS ANTIGUOS
From LOS ANTIGUOS
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| El Calafate | 1 | USD 40 | only during season |
| El Chalten | 1 | USD 40 | only during season |

Malargue
From Malargue
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 2 | Bariloche to Mendoza via Neuquen / Mendoza to Malargue | |
| Mendoza | 1 | ||
| Santiago de Chile | 2 | Malargue to Mendoza / Mendoza to Santiago de Chile |

Mar de Ajo
From Mar de Ajo
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 |

Mar del Plata
From Mar del Plata
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 2 | Mar del Plata Buenos Aires / Buenos Aires Bariloche | |
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Comodoro Rivadavia | 2 | Mar del Plata to Buenos Aires / Buenos Aires to Comodoro Rivadavia | |
| Cordoba | 1 | ||
| El Bolson | 2 | Mar del Plata Buenos Aires / Buenos Aires El Bolson | |
| Florianopolis | 3 | Mar del Plata to Buenos Aires / Buenos Aires to Florianopolis | |
| La Quiaca | 3 | Mar del Plata - Buenos Aires (Retiro) Buenos Aires (Retiro) - Jujuy Jujuy - La Quiaca |
|
| Mendoza | 1 | ||
| Necochea | 1 | ||
| Pinamar | 1 | ||
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Río Gallegos | 2 | USD 40 | Mar del Plata to Puerto Madryn / Puerto Madryn to Rio Gallegos |
| Rosario | 1 | ||
| Ushuaia | 4 | USD 80 | Mar del Plata Buenos Aires / Buenos Aires Comodoro / Comodoro Rio Gallegos / Rio Gallegos Ushuaia |
| Villa Gesell | 1 |

Mendoza
From Mendoza
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 1 | Mendoza to Neuquen / Neuquen to Bariloche | |
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Catamarca | 1 | ||
| Cipolleti | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| El Bolson | 1 | Mendoza to Neuquen / Neuquen to El Bolson | |
| El Calafate | 3 | Mendoza Bariloche (via Neuquen) / Bariloche El Calafate | |
| Humahuaca | 1 | ||
| Jujuy | 1 | ||
| Junin | 1 | ||
| La Cumbre | 1 | ||
| La Quiaca | 2 | Direct Bus | |
| La Rioja | 1 | ||
| Lima | 3 | Direct Service | |
| Malargue | 1 | ||
| Mar del Plata | 1 | ||
| Mina Clavero | 1 | ||
| Montevideo | 2 | Mendoza to Buenos Aires / Buenos Aires to Montevideo | |
| Neuquen | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Direct service | |
| Puerto Madryn | 2 | Mendoza - Cordoba Cordoba - Puerto Madryn |
|
| Resistencia | 2 | Direct service | |
| Rio Colorado | 1 | ||
| Río Gallegos | 2 | USD 40 | Direct service |
| Rosario | 2 | Direct service | |
| Salta | 1 | ||
| San Ignacio | 2 | Direct service | |
| San Juan | 1 | ||
| San Luis | 1 | ||
| San Martin de los Andes | 2 | Mendoza to Neuquén / Neuquén to San Martín de los Andes | |
| San Rafael | 1 | ||
| Santa Fe | 2 | Direct service | |
| Santiago de Chile | 1 | ||
| Tandil | 1 | ||
| Tartagal | 2 | Direct service | |
| Tilcara | 1 | ||
| Trelew | 2 | Mendoza to Buenos Aires / Buenos Aires to Trelew | |
| Trenque Lauquen | 2 | Mendoza to Neuquen / Neuquen to Trenque Lauquen | |
| Tucuman | 1 | ||
| Valeria del Mar | 1 | ||
| Valparaiso | 1 | ||
| Villa Carlos Paz | 1 | ||
| Viña del mar | 1 |

Mercedes (Ctes.)
From Mercedes (Ctes.)
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Corrientes | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | From Mercedes (acc) to Posadas / Posadas to Puerto Iguazu | |
| Rosario | 1 | ||
| Salta | 2 | Mercedes to Corrientes / Corrientes to Salta |

Mina Clavero
From Mina Clavero
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Mendoza | 1 |

Miramar
From Miramar
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Puerto Madryn | 1 |

Montevideo
From Montevideo
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| Mendoza | 2 | Montevideo to Buenos Aires / Buenos Aires to Mendoza | |
| Puerto Iguazu | 2 | Montevideo to Buenos Aires (by ferry boat) / Buenos Aires to Puerto Iguazú | |
| Rosario | 1 | ||
| Santa Fe | 1 |

Necochea
From Necochea
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Mar del Plata | 1 |

Neuquen
From Neuquen
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bahia Blanca | 1 | ||
| Bariloche | 1 | ||
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Cipolleti | 1 | ||
| Cordoba | 1 | ||
| El Bolson | 1 | ||
| Esquel | 1 | ||
| Junin de los Andes | 1 | ||
| Mendoza | 1 | ||
| Puerto Madryn | 1 | ||
| Rio Cuarto | 1 | ||
| San Luis | 0 | Neuquen to Santa Rosa (LPA) - Santa Rosa to San Luis | |
| San Martin de los Andes | 1 | ||
| San Rafael | 1 | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1 | ||
| Trenque Lauquen | 1 | ||
| Tucuman | 2 | ||
| Tunuyan | 1 |

Oran
From Oran
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 2 | Oran - Tucuman Tucuman - Puerto Iguazu |
|
| Salta | 1 | ||
| Tucuman | 1 |

Osorno
From Osorno
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 1 | ||
| Mendoza | 2 | Osorno to Bariloche / Bariloche to Mendoza (conecting in Neuquen) |

Parana
From Parana
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Puerto Iguazu | 1 |

Pinamar
From Pinamar
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 2 | Pinamar - Buenos Aires (Retiro) Buenos Aires (Retiro) - Bariloche |
|
| Buenos Aires (Retiro) | 1 | ||
| Mar del Plata | 1 | ||
| Villa La Angostura | 3 | Pinamar - Buenos Aires (Retiro) Buenos Aires (Retiro) - Bariloche Bariloche - Villa La Angostura |

Porto Alegre PG
From Porto Alegre PG
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (Retiro) | 2 | ||
| Cordoba | 1 | USD 80 |

Posadas
From Posadas
| Destination | Trips | Extra Charges | Itinerary |
